По вопросу четырехквартирных домов как основы пенсионного фонда в эту субботу, 26 февраля, в 11 утра я провожу семинар в Информационном центре Украинского Банка на Chicago St.:
2456 W Chicago Ave,
Chicago, IL 60622
Phone: (773) 692-1010
| Info-Center / Commone Sence Club | 26-Feb-22 | ||||
| 4 units investment project | |||||
| Monthly amalisys | |||||
| 75% Rent | Net rent profit | ||||
| Years | $0,00 Pre-pay | $ 4,500.00 | Service $1,500 | ||
| 1 | $ 500,000.00 | $ 2,250.00 | $ 2,250.00 | ||
| 5 | $ 440,000.00 | $ 2,000.00 | $ 2,500.00 | ||
| 10 | $ 380,000.00 | $ 1,700.00 | $ 2,800.00 | ||
| 15 | $ 300,000.00 | $ 1,300.00 | $ 3,200.00 | ||
| 20 | $ 200,000.00 | $ 900.00 | $ 3,600.00 | ||
| Finance | $ 498,000.00 | ||||
| 75% Rent | Net rent profit | ||||
| Years | $1,000 Pre-pay | $ 4,500.00 | Service $1,500 | ||
| 1 | $ 500,000.00 | $ 2,250.00 | $ 1,250.00 | ||
| 5 | $ 377,000.00 | $ 1,750.00 | $ 1,750.00 | ||
| 10 | $ 254,000.00 | $ 1,140.00 | $ 2,360.00 | ||
| 15 | $ 85,000.00 | $ 380.00 | $ 3,120.00 | ||
| 19 | $ – | $ 4,500.00 | |||
| 11 years | shortage | $ 296,000.00 | |||
| Finance | $ 202,000.00 | ||||
| Raise of Market value ~ 4,5% | Sale profit | ||||
| Purchase | $ 525,000.00 | ||||
| 5 years | $ 548,625.00 | $ 23,625.00 | |||
| 10 years | $ 573,313.13 | $ 48,313.13 | |||
| 15 years | $ 599,112.22 | $ 74,112.22 | |||
| 20 years | $ 626,072.27 | $ 101,072.27 | |||
| 25 years | $ 654,245.52 | $ 129,245.52 | |||
| 30 years | $ 683,686.57 | $ 158,686.57 | |||
| Joseph Rosenberg | |||||
| 847-520-7030 / mockbajr@gmail.com | |||||
Эта рассылка с самыми интересными материалами с нашего сайта. Она приходит к вам на e-mail каждый день по утрам.